Image Manipulation Detection On Dso 1
評価指標
AUC
Balanced Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC | Balanced Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
TruFor | .984 | .930 | TruFor: Leveraging all-round clues for trustworthy image forgery detection and localization | - |
ManTraNet | .874 | .500 | ManTra-Net: Manipulation Tracing Network for Detection and Localization of Image Forgeries With Anomalous Features | |
Late Fusion | .958 | .830 | MMFusion: Combining Image Forensic Filters for Visual Manipulation Detection and Localization | |
CAT-Net v2 | .747 | .525 | Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization | |
SPAN | .669 | .233 | SPAN: Spatial Pyramid Attention Network for Image Manipulation Localization | |
CR-CNN | .576 | .289 | Constrained R-CNN: A general image manipulation detection model | - |
Early Fusion | .966 | .935 | MMFusion: Combining Image Forensic Filters for Visual Manipulation Detection and Localization | |
MVSS-Net | .552 | .358 | Image Manipulation Detection by Multi-View Multi-Scale Supervision | |
DF-Net | 0.769 | - | DF-Net: The Digital Forensics Network for Image Forgery Detection |
0 of 9 row(s) selected.