Command Palette
Search for a command to run...
Human Object Interaction Detection On Hico 1
評価指標
mAP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| DEFR | 65.6 | The Overlooked Classifier in Human-Object Interaction Recognition |
| HAKE | 47.1 | HAKE: Human Activity Knowledge Engine |
| PaStaNet | 46.3 | PaStaNet: Toward Human Activity Knowledge Engine |
| RelViT | 43.98 | RelViT: Concept-guided Vision Transformer for Visual Relational Reasoning |
| Pairwise-Part | 39.9 | Pairwise Body-Part Attention for Recognizing Human-Object Interactions |
| Mallya & Lazebnik | 36.1 | Learning Models for Actions and Person-Object Interactions with Transfer to Question Answering |
| Girdhar & Ramanan | 34.6 | Attentional Pooling for Action Recognition |
| R*CNN | 28.5 | Contextual Action Recognition with R*CNN |
0 of 8 row(s) selected.