Grayscale Image Denoising On Urban100 Sigma50
評価指標
PSNR
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | PSNR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Restormer | 28.29 | Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration | |
N3Net | 26.82 | Neural Nearest Neighbors Networks | |
GCDN | 27.41 | Deep Graph-Convolutional Image Denoising | |
Residual Dense Network + | 27.47 | Residual Dense Network for Image Restoration | |
KBNet | 28.33 | KBNet: Kernel Basis Network for Image Restoration | |
NLRN | 27.49 | Non-Local Recurrent Network for Image Restoration | |
SwinIR | 27.98 | SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer | |
Restormer-Local | 28.41 | Improving Image Restoration by Revisiting Global Information Aggregation | |
MWCNN | 27.42 | Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration | |
Hi-IR | 28.91 | Hierarchical Information Flow for Generalized Efficient Image Restoration | - |
0 of 10 row(s) selected.