Grayscale Image Denoising On Urban100 Sigma25
評価指標
PSNR
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | PSNR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Hi-IR | 31.92 | Hierarchical Information Flow for Generalized Efficient Image Restoration | - |
N3Net | 30.19 | Neural Nearest Neighbors Networks | |
NLRN | 30.94 | Non-Local Recurrent Network for Image Restoration | |
Restormer-Local | 31.55 | Improving Image Restoration by Revisiting Global Information Aggregation | |
MWCNN | 30.66 | Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration | |
DnCNN | 29.97 | Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising | |
SwinIR | 31.3 | SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer | |
GCDN | 30.95 | Deep Graph-Convolutional Image Denoising | |
Restormer | 31.46 | Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration | |
KBNet | 31.45 | KBNet: Kernel Basis Network for Image Restoration |
0 of 10 row(s) selected.