Graph Classification On Neuron Average
評価指標
Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PWGK | 62.80 | Kernel method for persistence diagrams via kernel embedding and weight factor | - |
PI-PL | 64.20 | Persistence Images: A Stable Vector Representation of Persistent Homology | - |
WKPI-kcenters | 77.80 | Learning metrics for persistence-based summaries and applications for graph classification | - |
WKPI-kmeans | 73.50 | Learning metrics for persistence-based summaries and applications for graph classification | - |
SW | 71.20 | Sliced Wasserstein Kernel for Persistence Diagrams | - |
0 of 5 row(s) selected.