Generalized Few Shot Semantic Segmentation On 2
評価指標
Mean Base and Novel
Mean IoU
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Mean Base and Novel | Mean IoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
CCA (ResNet-50) | 27.86 | 37.48 | Harmonizing Base and Novel Classes: A Class-Contrastive Approach for Generalized Few-Shot Segmentation | |
DIaM (ResNet-50) | 32.75 | 40.52 | A Strong Baseline for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation | |
POP(ResNet-50) | 35.01 | 44.98 | Learning Orthogonal Prototypes for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation | |
BCM (ResNet-50) | 33.85 | - | A Surprisingly Simple Approach to Generalized Few-Shot Semantic Segmentation | |
VisualPromptGFSS | 36.05 | - | Visual Prompting for Generalized Few-shot Segmentation: A Multi-scale Approach | |
CAPL (ResNet-50) | 25.83 | 35.46 | Generalized Few-shot Semantic Segmentation |
0 of 6 row(s) selected.