Generalizable Person Re Identification On 21
評価指標
DukeMTMC-reID-u003eRank1
DukeMTMC-reID-u003emAP
MSMT17-u003eRank-1
MSMT17-u003emAP
MSMT17-All-u003eRank-1
MSMT17-All-u003emAP
RandPerson-u003eRank-1
RandPerson-u003emAP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | DukeMTMC-reID-u003eRank1 | DukeMTMC-reID-u003emAP | MSMT17-u003eRank-1 | MSMT17-u003emAP | MSMT17-All-u003eRank-1 | MSMT17-All-u003emAP | RandPerson-u003eRank-1 | RandPerson-u003emAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReMix | 71.3 | 43.0 | 78.2 | 52.4 | 84.0 | 61.0 | 72.7 | 45.4 | ReMix: Training Generalized Person Re-identification on a Mixture of Data | - |
QAConv-GS | - | - | 79.1 | 49.5 | 82.4 | 56.9 | 76.7 | 46.7 | Graph Sampling Based Deep Metric Learning for Generalizable Person Re-Identification | |
TransMatcher | - | - | 80.1 | 52.0 | 82.6 | 58.4 | 77.3 | 49.1 | TransMatcher: Deep Image Matching Through Transformers for Generalizable Person Re-identification | |
QAConv | - | - | - | - | 72.6 | 43.1 | - | - | Interpretable and Generalizable Person Re-Identification with Query-Adaptive Convolution and Temporal Lifting | |
DCAC | 71.5 | 42.3 | 77.9 | 52.1 | - | - | - | - | Unleashing the Potential of Pre-Trained Diffusion Models for Generalizable Person Re-Identification |
0 of 5 row(s) selected.