Gaze Estimation On Mpii Gaze
評価指標
Angular Error
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Angular Error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RT-GENE 2 model ensemble | 4.6 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments | |
L2CS | 3.92 | L2CS-Net: Fine-Grained Gaze Estimation in Unconstrained Environments | |
RT-GENE single model | 4.8 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments | |
FAZE | 3.14 | Few-Shot Adaptive Gaze Estimation | |
RT-GENE 4 model ensemble | 4.3 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments |
0 of 5 row(s) selected.