Fine Grained Urban Flow Inference On Taxibj
評価指標
MAE
MAPE
MSE
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | MAE | MAPE | MSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
HA | 2.251 | 0.336 | 22.4770 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
UrbanFM | 2.011 | 0.327 | 15.6025 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
SRResNet | 2.457 | 0.713 | 17.3388 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
VDSR | 2.213 | 0.467 | 17.2972 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
UrbanFM-ne | 2.047 | 0.332 | 16.1202 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
ESPCN | 2.497 | 0.732 | 17.6904 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
STCF | - | - | 14.9232 | Spatial-Temporal Contrasting for Fine-Grained Urban Flow Inference | |
DeepSD | 2.368 | 0.614 | 17.2723 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows | |
SRCNN | 2.491 | 0.714 | 18.4642 | UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows |
0 of 9 row(s) selected.