Few Shot Image Classification On Cub 200 2011 1
評価指標
Top-1 Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Top-1 Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SSE-ReLU [?] | 30.4% | Zero-Shot Learning via Semantic Similarity Embedding | - |
Synthesised Classifier | 54.7% | Synthesized Classifiers for Zero-Shot Learning | |
SJE | 50.1% | Evaluation of Output Embeddings for Fine-Grained Image Classification | |
ALE | 18.0% | Label-Embedding for Attribute-Based Classification | - |
Word CNN-RNN (DS-SJE Embedding) | 56.8% | Learning Deep Representations of Fine-grained Visual Descriptions |
0 of 5 row(s) selected.