Entity Disambiguation On Ace2004
評価指標
Micro-F1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Micro-F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Global | 88.5 | Deep Joint Entity Disambiguation with Local Neural Attention | |
NER4EL | 91.3 | Named Entity Recognition for Entity Linking: What Works and What’s Next | |
KBED | 93.4 | Improving Entity Disambiguation by Reasoning over a Knowledge Base | |
ReFinED | 91.6 | ReFinED: An Efficient Zero-shot-capable Approach to End-to-End Entity Linking | |
confidence-order | 91.9 | Global Entity Disambiguation with BERT | |
GENRE | 90.1 | Autoregressive Entity Retrieval |
0 of 6 row(s) selected.