Command Palette
Search for a command to run...
Discourse Parsing On Molweni
評価指標
Link u0026 Rel F1
Link F1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| DP | 64.9 | 86.6 | Multi-tasking Dialogue Comprehension with Discourse Parsing |
| Structured | 59.9 | 83.5 | Structured Dialogue Discourse Parsing |
| SSP-BERT + SCIJE | 59.4 | 83.7 | Speaker-Aware Discourse Parsing on Multi-Party Dialogues |
| HG-MDP | 58.5 | 81.5 | - |
| Struct-Aware | 58.4 | 81.6 | A Structure Self-Aware Model for Discourse Parsing on Multi-Party Dialogues |
| Hierarchical | 56.1 | 80.1 | Improving Multi-Party Dialogue Discourse Parsing via Domain Integration |
| Deep Sequential | 54.8 | 78.1 | Molweni: A Challenge Multiparty Dialogues-based Machine Reading Comprehension Dataset with Discourse Structure |
0 of 7 row(s) selected.