Command Palette
Search for a command to run...
Dialogue State Tracking On Wizard Of Oz
評価指標
Joint
Request
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| AG-DST | 91.37 | - | Amendable Generation for Dialogue State Tracking |
| Seq2Seq-DU-w/oSchema | 91.2 | - | A Sequence-to-Sequence Approach to Dialogue State Tracking |
| T5 (span) | 91 | - | Effective Sequence-to-Sequence Dialogue State Tracking |
| BERT-based tracker | 90.5 | 97.6 | A Simple but Effective BERT Model for Dialog State Tracking on Resource-Limited Systems |
| StateNet | 88.9 | - | Towards Universal Dialogue State Tracking |
| G-SAT | 88.7 | 96.9 | Scalable Neural Dialogue State Tracking |
| GCE | 88.5 | 97.4 | Toward Scalable Neural Dialogue State Tracking Model |
| Zhong et al. | 88.1 | 97.1 | Global-Locally Self-Attentive Dialogue State Tracker |
| Neural belief tracker | 84.4 | 96.5 | Neural Belief Tracker: Data-Driven Dialogue State Tracking |
| RNN | 70.8 | 87.1 | - |
0 of 10 row(s) selected.