Cross View Geo Localisation On Cvusa 90
評価指標
Top-1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Top-1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GAL | 22.54 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
L2LTR | 25.21 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
L2LTR [Yang2021CrossviewGW] | - | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
CVFT | 4.8 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
DSM | 33.66 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
TransGeo | - | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
GeoDTR | 15.21 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
BEV-CV | 32.11 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
TransGeo [Zhu2022TransGeoTI] | 21.96 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
CVM | 2.76 | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
DSM [Shi2020WhereAI] | - | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation | |
GeoDTR [zhang2023crossview] | - | BEV-CV: Birds-Eye-View Transform for Cross-View Geo-Localisation |
0 of 12 row(s) selected.