Conditional Image Generation On Cifar 100
評価指標
FID
Inception Score
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | FID | Inception Score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
aw-BigGAN | 10.23 | 11.22 | Adaptive Weighted Discriminator for Training Generative Adversarial Networks | |
MHingeGAN | 17.3 | 14.36 | cGANs with Multi-Hinge Loss | |
DLSM | 3.86 | 11.62 | Denoising Likelihood Score Matching for Conditional Score-based Data Generation | |
FQ-GAN | 7.15 | 9.74 | Feature Quantization Improves GAN Training | |
ADC-GAN | 8.12 | - | Conditional GANs with Auxiliary Discriminative Classifier | |
aw-SN-GAN | 14 | 9.48 | Adaptive Weighted Discriminator for Training Generative Adversarial Networks | |
TAC-GAN | 7.22 | 9.34 | Twin Auxiliary Classifiers GAN |
0 of 7 row(s) selected.