Brain Tumor Segmentation On Brats 2019
評価指標
ET
TC
WT
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | ET | TC | WT | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Bag of tricks | 0.729 | 0.802 | 0.895 | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
Segtran (i3d) | - | 0.817 | - | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
Residual 3D U-Net ET | - | - | - | TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer | |
Extension of nnU-Net | 0.740 | 0.807 | 0.894 | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
3D U-Net [6] ET | - | - | - | TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer |
0 of 5 row(s) selected.