Anomaly Detection On Numenta Anomaly
評価指標
NAB score
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | NAB score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Twitter ADVec v1.0.0 | 47.1 | Evaluating Real-time Anomaly Detection Algorithms - the Numenta Anomaly Benchmark | |
Bayesian Changepoint | 17.7 | Real-Time Anomaly Detection for Streaming Analytics | |
Sliding Threshold | 15.0 | Real-Time Anomaly Detection for Streaming Analytics | |
Numenta HTM | 64.7 | Evaluating Real-time Anomaly Detection Algorithms - the Numenta Anomaly Benchmark | |
nab-comportex | 64.6 | Unsupervised real-time anomaly detection for streaming data | |
Etsy Skyline | 35.7 | Evaluating Real-time Anomaly Detection Algorithms - the Numenta Anomaly Benchmark | |
ARIMA AD | 65.03 | Online Forecasting and Anomaly Detection Based on the ARIMA Model | |
Random | 16.8 | Evaluating Real-time Anomaly Detection Algorithms - the Numenta Anomaly Benchmark | |
CAD OSE | 69.9 | Unsupervised real-time anomaly detection for streaming data | |
HTM AL | 70.1 | Unsupervised real-time anomaly detection for streaming data |
0 of 10 row(s) selected.