Animal Pose Estimation On Ap 10K
評価指標
AP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
HRNet-w48 | 73.1 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
UniPose | 79.2 | X-Pose: Detecting Any Keypoints | |
ViTPose+-S ViT-S | 71.4 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
ViTPose+-B | 74.5 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
ViTPose+-L | 80.4 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
zero-shot SuperAnimal-HRNetw32 | 68.038 | SuperAnimal pretrained pose estimation models for behavioral analysis | |
ViTPose+-H | 82.4 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
SuperAnimal-HRNetw32 | 80.113 | SuperAnimal pretrained pose estimation models for behavioral analysis | |
HRNet-w32 | 72.2 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation | |
SimpleBaseline-ResNet50 | 68.1 | ViTPose++: Vision Transformer for Generic Body Pose Estimation |
0 of 10 row(s) selected.