Command Palette
Search for a command to run...
Amr Parsing On Ldc2014T12
評価指標
F1 Full
F1 Newswire
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| Sequence-to-Graph Transduction | 0.70 | 0.75 | AMR Parsing as Sequence-to-Graph Transduction |
| Transition-based+improved aligner+ensemble | 0.68 | 0.73 | An AMR Aligner Tuned by Transition-based Parser |
| Incremental joint model | 0.66 | 0.71 | - |
| Transition-based transducer | 0.66 | 0.70 | - |
| Imitation learning | -- | 0.70 | - |
0 of 5 row(s) selected.