Command Palette
Search for a command to run...
{Radomir Mech Brian Price Xiaohui Shen Zhe Lin Stan Sclaroff Jianming Zhang}

Résumé
Nous proposons une méthode de détection d’objets saillants à la fois très efficace et puissante, fondée sur la transformation par distance du barrière minimale (MBD). La transformation MBD est robuste aux fluctuations des valeurs de pixels, ce qui permet de l’appliquer directement sur les pixels bruts sans abstraction régionale. Nous présentons un algorithme approché de la transformation MBD offrant une accélération de 100 fois par rapport à l’algorithme exact, accompagnée d’une analyse de borne d’erreur. Grâce à cet algorithme rapide de transformation MBD, la méthode proposée atteint une vitesse de 80 FPS et surpasse significativement les méthodes précédentes ayant une vitesse similaire sur quatre grands jeux de données de référence, tout en atteignant des performances comparables ou supérieures à celles des méthodes de pointe. En outre, une technique basée sur le blanchiment de couleur est introduite pour étendre notre méthode afin d’exploiter le signal de « fonditude » fondé sur l’apparence. Cette version étendue améliore encore les performances, tout en restant d’un ordre de grandeur plus rapide que toutes les autres méthodes de pointe.
Benchmarks
| Benchmark | Méthodologie | Métriques |
|---|---|---|
| video-salient-object-detection-on-davis-2016 | MB+M | AVERAGE MAE: 0.173 MAX E-MEASURE: 0.748 S-Measure: 0.600 |
| video-salient-object-detection-on-davsod | MB+M | Average MAE: 0.231 S-Measure: 0.536 max E-Measure: 0.624 |
| video-salient-object-detection-on-davsod-1 | MB+M | Average MAE: 0.261 S-Measure: 0.506 max E-measure: 0.552 |
| video-salient-object-detection-on-davsod-2 | MB+M | Average MAE: 0.251 S-Measure: 0.492 max E-measure: 0.635 |
| video-salient-object-detection-on-fbms-59 | MB+M | AVERAGE MAE: 0.206 MAX F-MEASURE: 0.487 S-Measure: 0.609 |
| video-salient-object-detection-on-mcl | MB+M | AVERAGE MAE: 0.178 MAX E-MEASURE: 0.733 S-Measure: 0.539 |
| video-salient-object-detection-on-segtrack-v2 | MB+M | AVERAGE MAE: 0.146 S-Measure: 0.618 max E-measure: 0.778 |
| video-salient-object-detection-on-uvsd | MB+M | Average MAE: 0.169 S-Measure: 0.563 max E-measure: 0.668 |
| video-salient-object-detection-on-visal | MB+M | Average MAE: 0.129 S-Measure: 0.726 max E-measure: 0.832 |
| video-salient-object-detection-on-vos-t | MB+M | Average MAE: 0.158 S-Measure: 0.661 max E-measure: 0.698 |
Construire l'IA avec l'IA
De l'idée au lancement — accélérez votre développement IA avec du co-codage IA gratuit, un environnement prêt à l'emploi et les meilleurs prix GPU.