Zero Shot Cross Lingual Transfer On Xtreme
Metrics
Avg
Question Answering
Sentence Retrieval
Sentence-pair Classification
Structured Prediction
Results
Performance results of various models on this benchmark
Model Name | Avg | Question Answering | Sentence Retrieval | Sentence-pair Classification | Structured Prediction | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RemBERT | 56.1 | 68.6 | NA | 84.1 | 73.3 | - | - |
Anonymous3 | 79.9 | 71.7 | 89.0 | 88.2 | 74.6 | - | - |
ERNIE-M | 80.9 | 72.3 | 91.9 | 87.9 | 75.6 | ERNIE-M: Enhanced Multilingual Representation by Aligning Cross-lingual Semantics with Monolingual Corpora | |
Anonymous5 | 53.1 | 52.5 | 18.0 | 75.3 | 66.9 | - | - |
X-STILTs | 73.5 | 67.2 | 76.5 | 83.9 | 69.4 | English Intermediate-Task Training Improves Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Too | - |
Unicoder+ZCode | 81.6 | 72.5 | 93.7 | 88.4 | 76.2 | - | - |
Polyglot | 81.7 | 71.9 | 90.8 | 88.3 | 80.6 | - | - |
T-ULRv2 + StableTune | 80.7 | 72.9 | 89.3 | 88.8 | 75.4 | InfoXLM: An Information-Theoretic Framework for Cross-Lingual Language Model Pre-Training | |
Creative | 76.5 | 59.7 | 77.5 | 86.3 | 90.8 | - | - |
VECO | 82.0 | 73.4 | 93.3 | 89.0 | 76.7 | - | - |
mT5 | 40.9 | 73.6 | NA | 89.8 | NA | mT5: A massively multilingual pre-trained text-to-text transformer | |
FILTER | 77.0 | 68.5 | 84.4 | 87.5 | 71.9 | FILTER: An Enhanced Fusion Method for Cross-lingual Language Understanding | - |
MShenNonG+TDT | 85.0 | 76.3 | 94.4 | 90.4 | 83.1 | - | - |
MShenNonG | 85.0 | 76.3 | 94.4 | 90.4 | 83.1 | - | - |
Turing ULR v6 | 85.5 | 77.1 | 94.4 | 91.0 | 83.8 | XLM-E: Cross-lingual Language Model Pre-training via ELECTRA | |
Turing ULR v5 (XLM-E) | 83.7 | 74.3 | 93.7 | 90.0 | 81.4 | - | - |
HiCTL | 80.8 | 71.9 | 92.6 | 89.0 | 74.4 | - | - |
CoFe | 84.1 | 75.0 | 94.2 | 90.1 | 81.4 | - | - |
mBERT | - | 53.8 | 47.7 | 73.7 | 66.3 | XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalisation | |
InfoXLM-XFT | 82.2 | 75.2 | 92.4 | 89.3 | 75.5 | - | - |
0 of 25 row(s) selected.