Machine Translation On Flores 200
Metrics
BLEU
Results
Performance results of various models on this benchmark
Model Name | BLEU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
NLLB-3.3B | 37.5 | No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation | |
SeamlessM4T-Large-V1 | 37.5 | SeamlessM4T: Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation | |
GenTranslate-7B | 38.5 | GenTranslate: Large Language Models are Generative Multilingual Speech and Machine Translators | |
BigTranslate | 22.8 | BigTranslate: Augmenting Large Language Models with Multilingual Translation Capability over 100 Languages | |
ALMA-13B | 18.0 | A Paradigm Shift in Machine Translation: Boosting Translation Performance of Large Language Models |
0 of 5 row(s) selected.