Image Compression On Imagenet32
Metrics
bpsp
Results
Performance results of various models on this benchmark
Model Name | bpsp | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
L3C | 4.76 | Practical Full Resolution Learned Lossless Image Compression | |
JPEG2000 | 6.35 | Practical Full Resolution Learned Lossless Image Compression | |
PNG | 6.42 | Practical Full Resolution Learned Lossless Image Compression | |
MS-PixelCNN | 3.95 | Parallel Multiscale Autoregressive Density Estimation | - |
iFlow | 3.88 | iFlow: Numerically Invertible Flows for Efficient Lossless Compression via a Uniform Coder | - |
0 of 5 row(s) selected.