Sound Event Detection On L3Das21
Metriken
Error Rate
F-Score
SED-score
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Error Rate | F-Score | SED-score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
PHC SEDnet n=8 | 0.56 | 0.553 | 0.503 | PHNNs: Lightweight Neural Networks via Parameterized Hypercomplex Convolutions | |
PHC SEDnet n=16 | 0.509 | 0.588 | 0.461 | PHNNs: Lightweight Neural Networks via Parameterized Hypercomplex Convolutions | |
PHC SEDnet n=4 | 0.453 | - | 0.407 | PHNNs: Lightweight Neural Networks via Parameterized Hypercomplex Convolutions | |
PHC SEDnet n=2 | 0.389 | 0.68 | 0.638 | PHNNs: Lightweight Neural Networks via Parameterized Hypercomplex Convolutions | |
Quaternion SEDnet | 0.516 | 0.58 | 0.468 | PHNNs: Lightweight Neural Networks via Parameterized Hypercomplex Convolutions |
0 of 5 row(s) selected.