Semantic Segmentation On Uplight
Metriken
mIoU
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | mIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SegFormer-B2 (RGB) | 89.60 | SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers | |
CMX (B2 RGB-DoLP) | 92.07 | CMX: Cross-Modal Fusion for RGB-X Semantic Segmentation with Transformers | |
CMX (B2 RGB-AoLP) | 92.13 | CMX: Cross-Modal Fusion for RGB-X Semantic Segmentation with Transformers | |
MCubeSNet (RGB-AoLP) | 82.64 | Multimodal Material Segmentation | |
EAFNet (RGB-DoLP) | 87.34 | Polarization-driven Semantic Segmentation via Efficient Attention-bridged Fusion | |
EAFNet (RGB-AoLP) | 87.53 | Polarization-driven Semantic Segmentation via Efficient Attention-bridged Fusion | |
ShareCMP (B2 RGB-FP) | 92.45 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation | |
MCubeSNet (RGB-DoLP) | 80.80 | Multimodal Material Segmentation |
0 of 8 row(s) selected.