Retinal Vessel Segmentation On Rose 1 Svc
Metriken
Dice Score
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Dice Score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
U-Net | 71.16 | U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation | |
OCTAve: OCTA-Net | 78.03 | OCTAve: 2D en face Optical Coherence Tomography Angiography Vessel Segmentation in Weakly-Supervised Learning with Locality Augmentation | |
ResU-Net | 74.61 | Road Extraction by Deep Residual U-Net | |
CE-Net | 75.11 | CE-Net: Context Encoder Network for 2D Medical Image Segmentation | |
OCTA-Net | 76.97 | ROSE: A Retinal OCT-Angiography Vessel Segmentation Dataset and New Model |
0 of 5 row(s) selected.