Multi Frame Super Resolution On Proba V
Metriken
Normalized cPSNR
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Normalized cPSNR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
WDSR-MFSR | 0.9411827883122681 | Wide Activation for Efficient and Accurate Image Super-Resolution | |
TR-MISR | 0.9300466898779116 | TR-MISR: Multiimage Super-Resolution Based on Feature Fusion With Transformers | |
3DWDSR | 0.9462525077016232 | Wide Activation for Efficient and Accurate Image Super-Resolution | |
RAMS | 0.9336790819983855 | Multi-image Super Resolution of Remotely Sensed Images using Residual Feature Attention Deep Neural Networks | |
DeepSUM | 0.948844910272775 | DeepSUM: Deep neural network for Super-resolution of Unregistered Multitemporal images | |
HighRes-net | 0.947388637793901 | HighRes-net: Multi-Frame Super-Resolution by Recursive Fusion | |
HighRes-net | 0.947388637793901 | HighRes-net: Recursive Fusion for Multi-Frame Super-Resolution of Satellite Imagery | |
PIUnet | 0.9313717296835213 | Permutation invariance and uncertainty in multitemporal image super-resolution |
0 of 8 row(s) selected.