Keyword Extraction On Inspec
Metriken
F1 score
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | F1 score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Phraseformer(BERT, DeepWalk) | 68.44 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
Phraseformer(BERT, Node2vec) | 68.68 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
Phraseformer(BERT, ExEm(w2v)) | 69.70 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
FRAKE | 58.9 | FRAKE: Fusional Real-time Automatic Keyword Extraction | |
Phraseformer(BERT, ExEm(ft)) | 69.87 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
0 of 5 row(s) selected.