Image Relighting On Vidit20 Validation Set
Metriken
LPIPS
MPS
PSNR
Runtime(s)
SSIM
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | LPIPS | MPS | PSNR | Runtime(s) | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDRN | 0.2771 | 0.6935 | 17.45 | 0.05 | 0.6642 | WDRN : A Wavelet Decomposed RelightNet for Image Relighting | - |
SRN | 0.4319 | 0.5670 | 16.94 | 0.87 | 0.5660 | Scale-recurrent Network for Deep Image Deblurring | |
DRN | 0.440 | 0.578 | 17.59 | 0.5 | 0.596 | Deep Relighting Networks for Image Light Source Manipulation | |
OIDDR-Net | 0.2733 | 0.6956 | 17.62 | 0.53 | 0.6645 | Physically Inspired Dense Fusion Networks for Relighting | |
DMSHN | 0.3712 | 0.5992 | 17.20 | 0.0058 | 0.5696 | DSRN: an Efficient Deep Network for Image Relighting | - |
0 of 5 row(s) selected.