Image Captioning On Textcaps 2020
Metriken
B4
CIDEr
METEOR
ROUGE-L
SPICE
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | B4 | CIDEr | METEOR | ROUGE-L | SPICE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMT | 20.1 | 93.24 | 20.94 | 44.41 | 13.55 | - | - |
BUTD | 14.88 | 33.82 | 15.25 | 39.94 | 8.84 | - | - |
tanh | 19.38 | 82.58 | 20.15 | 43.88 | 12.83 | - | - |
colab_buaa | 20.09 | 88.48 | 20.62 | 44.3 | 13.5 | - | - |
Masker | 20.66 | 87.35 | 20.66 | 44.58 | 13.36 | - | - |
M4C-Captioner | 18.86 | 80.99 | 19.77 | 43.23 | 12.77 | - | - |
AoANet | 15.88 | 34.56 | 16.65 | 40.4 | 10.46 | - | - |
LSTM-R | 22.93 | 100.82 | 21.32 | 46.11 | 13.81 | - | - |
arxiv.org/abs/2012.05153 | 20.16 | 89.63 | 20.3 | 44.23 | 12.82 | - | - |
TAP | 21.86 | 103.22 | 21.85 | 45.65 | 14.64 | - | - |
ramanishka | 18.89 | 81.15 | 19.79 | 43.2 | 12.71 | - | - |
0 of 11 row(s) selected.