Editcompletion On C Editcompletion
Metriken
Accuracy
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Path2Tree (Transformer) | 25.5 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
LaserTagger (LSTM) | 40.9 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
Path2Tree (LSTM) | 22.5 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
C3PO | 53.2 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
SequenceR (Transformer) | 32.6 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
SequenceR | 30.7 | A Structural Model for Contextual Code Changes | |
LaserTagger (Transformer) | 41.4 | A Structural Model for Contextual Code Changes |
0 of 7 row(s) selected.