Cross View Geo Localisation On Spagbol
Metriken
Top-1
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Top-1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Sample4Geo | 50.80 | Sample4Geo: Hard Negative Sampling For Cross-View Geo-Localisation | |
DSM | 5.82 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
SpaGBOL | 56.48 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
GeoDTR+ | 17.49 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
CVM-Net | 2.87 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
Sample4Geo | 50.80 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
CVFT | 4.02 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
SAIG-D | 25.65 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation | |
L2LTR | 11.23 | SpaGBOL: Spatial-Graph-Based Orientated Localisation |
0 of 9 row(s) selected.