3D Point Cloud Interpolation On Dhb Dataset
Metriken
CD
EMD
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | CD | EMD | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
IDEA-Net | 1.02 | 12.03 | NeuralPCI: Spatio-temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-frame Non-linear Interpolation | - |
NeuralPCI | 0.54 | 3.68 | NeuralPCI: Spatio-temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-frame Non-linear Interpolation | - |
PointINet | 0.96 | 12.25 | NeuralPCI: Spatio-temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-frame Non-linear Interpolation | - |
PV-RAFT | 0.92 | 6.14 | NeuralPCI: Spatio-temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-frame Non-linear Interpolation | - |
NSFP | 1.22 | 7.81 | NeuralPCI: Spatio-temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-frame Non-linear Interpolation | - |
0 of 5 row(s) selected.