Zero Shot Composed Image Retrieval Zs Cir On 9
评估指标
mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FreeDom (CLIP-L/14) | 33.24 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
SEARLE (CLIP-L/14) | 25.46 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
Pic2Word (CLIP-L/14) | 21.27 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
CompoDiff (CLIP-L/14) | 21.61 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
WeiCom (CLIP-L/14) | 26.6 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
MagicLens (CLIP-L/14) | 24.21 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
0 of 6 row(s) selected.