Zero Shot Composed Image Retrieval Zs Cir On 8
评估指标
mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FreeDom (CLIP-L/14) | 26.1 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
WeiCom (CLIP-L/14) | 10.54 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
MagicLens (CLIP-L/14) | 19.66 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
SEARLE (CLIP-L/14) | 15.13 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
CompoDiff (CLIP-L/14) | 10.32 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
Pic2Word (CLIP-L/14) | 9.76 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
0 of 6 row(s) selected.