Weakly Supervised Object Detection On Ms Coco
评估指标
AP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
WeakSAM-OICR-DINO (with SAM) | 24.9 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition | |
WeakSAM-MIST-Faster RCNN (with SAM) | 23.8 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition | |
OD-WSCL | 13.7 | Object Discovery via Contrastive Learning for Weakly Supervised Object Detection | |
WeakSAM-MIST-DINO (with SAM) | 26.6 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition | |
WeakSAM-MIST (with SAM) | 22.9 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition | |
WeakSAM-OICR (with SAM) | 19.9 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition | |
WeakSAM-OICR-Faster RCNN (with SAM) | 22.3 | WeakSAM: Segment Anything Meets Weakly-supervised Instance-level Recognition |
0 of 7 row(s) selected.