Video Frame Interpolation On Vid4 4X
评估指标
PSNR
Parameters
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | Parameters | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
VRT | 27.46 | 4450000 | 0.8392 | VRT: A Video Restoration Transformer | |
RSTT-S | 26.29 | 4490000 | 0.7941 | RSTT: Real-time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution | |
RSTT-L | 26.43 | 7670000 | 0.7994 | RSTT: Real-time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution | |
RSTT-M | 26.37 | 6080000 | 0.7978 | RSTT: Real-time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution | |
Zooming Slow-Mo | 26.31 | 11100000 | 0.7976 | Zooming Slow-Mo: Fast and Accurate One-Stage Space-Time Video Super-Resolution |
0 of 5 row(s) selected.