Subjectivity Analysis On Czech Subjectivity
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RobeCzech | 93.29 | Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification | |
Czert-B | 92.85 | Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification | |
XLM-R-Large | 93.56 | Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification | |
mBERT | 91.23 | Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification | |
Czech Electra | 91.85 | Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification |
0 of 5 row(s) selected.