Stochastic Optimization On Cifar 10 Wrn 28 10
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Adam (eps-adjusted) | 96.36 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
AdamW | 95.89 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
AdaBound | 94.6 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
AvaGrad | 96.2 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
AdaShift | 95.92 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
SGD | 96.14 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | - |
0 of 6 row(s) selected.