Session Based Recommendations On Yoochoose1 1
评估指标
HR@20
MRR@20
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | HR@20 | MRR@20 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
PEN4Rec | 71.53 | 31.71 | PEN4Rec: Preference Evolution Networks for Session-based Recommendation | |
TAGNN | 71.02 | 31.12 | TAGNN: Target Attentive Graph Neural Networks for Session-based Recommendation | |
GRU4REC | 60.64 | 22.89 | Session-based Recommendations with Recurrent Neural Networks | |
DTGN | 71.18 | 31.35 | DGTN: Dual-channel Graph Transition Network for Session-based Recommendation | |
SGNN-HN | 72.06 | 32.61 | Star Graph Neural Networks for Session-based Recommendation | - |
NISER+ | 71.27 | 31.61 | NISER: Normalized Item and Session Representations to Handle Popularity Bias | |
SR-GNN | 70.57 | 30.94 | Session-based Recommendation with Graph Neural Networks | |
TAGNN++ | 71.91 | 31.57 | Introducing Self-Attention to Target Attentive Graph Neural Networks | |
NARM | 68.32 | 28.63 | Neural Attentive Session-based Recommendation | |
SR-PredAO+SGNNHN | 72.62 | 32.47 | SR-PredictAO: Session-based Recommendation with High-Capability Predictor Add-On | |
STAR | - | 31.3 | STAR: A Session-Based Time-Aware Recommender System |
0 of 11 row(s) selected.