Semi Supervised Image Classification On Svhn 3
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SESEMI SSL (ConvNet) | 93.5 | Exploring Self-Supervised Regularization for Supervised and Semi-Supervised Learning | |
FCE | 95.53 | Flow Contrastive Estimation of Energy-Based Models | |
Dual Student | 96.04 | Dual Student: Breaking the Limits of the Teacher in Semi-supervised Learning | |
Triple-GAN-V2 (CNN-13, no aug) | 96.16 | Triple Generative Adversarial Networks | |
MixMatch | 96.36 | MixMatch: A Holistic Approach to Semi-Supervised Learning | |
Triple-GAN-V2 (CNN-13) | 96.39 | Triple Generative Adversarial Networks |
0 of 6 row(s) selected.