Named Entity Recognition On Bc4Chemd
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
BERN | 91.2 | A Neural Named Entity Recognition and Multi-Type Normalization Tool for Biomedical Text Mining | |
BLSTM-CNN-Char (SparkNLP) | 93.72 | Biomedical Named Entity Recognition at Scale | - |
UniNER-7B | 89.21 | UniversalNER: Targeted Distillation from Large Language Models for Open Named Entity Recognition | |
BERN2 | 92.8 | BERN2: an advanced neural biomedical named entity recognition and normalization tool | |
aimped | 92.45 | - | - |
BertForTokenClassification (Spark NLP) | 94.39 | Accurate clinical and biomedical Named entity recognition at scale | |
Att-BiLSTM-CRF | 91.14 | An attention-based BiLSTM-CRF approach to document-level chemical named entity recognition |
0 of 7 row(s) selected.