Molecule Retrieval From Ms Ms Spectrum On
评估指标
Hit rate @ 1
Hit rate @ 20
Hit rate @ 5
MCES @ 1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Hit rate @ 1 | Hit rate @ 20 | Hit rate @ 5 | MCES @ 1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
DeepSets + Fourier features | 5.24 | 28.21 | 12.58 | 22.13 | MassSpecGym: A benchmark for the discovery and identification of molecules | |
Fingerprint FFN | 2.54 | 20.00 | 7.59 | 24.66 | MassSpecGym: A benchmark for the discovery and identification of molecules | |
MIST | 14.64 | 59.15 | 34.87 | 15.37 | MassSpecGym: A benchmark for the discovery and identification of molecules | |
DeepSets | 1.47 | 19.23 | 6.21 | 25.11 | MassSpecGym: A benchmark for the discovery and identification of molecules | |
Random | 0.37 | 8.22 | 2.01 | 30.81 | MassSpecGym: A benchmark for the discovery and identification of molecules |
0 of 5 row(s) selected.