Jpeg Artifact Correction On Live1 Quality 40
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Residual Dense Network + | 34.54 | 0.9304 | Residual Dense Network for Image Restoration | |
FBCNN | 34.53 | 0.931 | Towards Flexible Blind JPEG Artifacts Removal | |
MWCNN | 34.45 | - | Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration | |
Hi-IR | 34.71 | 0.9347 | Hierarchical Information Flow for Generalized Efficient Image Restoration | - |
DnCNN-3 | 33.96 | - | Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising |
0 of 5 row(s) selected.