Domain Adaptation On Gta5 Synscapes To
评估指标
mIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | mIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MSCL | 59.0 | Multi-Source Domain Adaptation with Collaborative Learning for Semantic Segmentation | - |
MDAN | 55.2 | Adversarial Multiple Source Domain Adaptation | - |
MRNet | 47.6 | Unsupervised Scene Adaptation with Memory Regularization in vivo | |
MRNet + Adaboost | 50.8 | Adaptive Boosting for Domain Adaptation: Towards Robust Predictions in Scene Segmentation | |
MADAN | 55.7 | Multi-source Domain Adaptation for Semantic Segmentation |
0 of 5 row(s) selected.