Dialogue State Tracking On Second Dialogue
评估指标
Joint
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Joint | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
StateNet | 75.5 | Towards Universal Dialogue State Tracking | |
Seq2Seq-DU-w/oSchema | 85 | A Sequence-to-Sequence Approach to Dialogue State Tracking | |
Neural belief tracker | 73.4 | Neural Belief Tracker: Data-Driven Dialogue State Tracking | - |
RNN | 69 | - | - |
Zhong et al. | 74.5 | Global-Locally Self-Attentive Dialogue State Tracker | |
Liu et al. | 72 | Dialogue Learning with Human Teaching and Feedback in End-to-End Trainable Task-Oriented Dialogue Systems | |
T5 (span) | 73.6 | Effective Sequence-to-Sequence Dialogue State Tracking |
0 of 7 row(s) selected.