Classification On Full Body Parkinsons
评估指标
F1-score (weighted)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1-score (weighted) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PoseFormerV2 | 0.59 | PoseFormerV2: Exploring Frequency Domain for Efficient and Robust 3D Human Pose Estimation | |
Mixste | 0.41 | MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video | |
MotionAGFormer | 0.42 | MotionAGFormer: Enhancing 3D Human Pose Estimation with a Transformer-GCNFormer Network | |
MotionBERT | 0.47 | MotionBERT: A Unified Perspective on Learning Human Motion Representations | |
PD STGCN | 0.48 | Estimating Parkinsonism Severity in Natural Gait Videos of Older Adults with Dementia | |
MotionBERT-LITE | 0.43 | MotionBERT: A Unified Perspective on Learning Human Motion Representations | |
Pose Transformers (POTR) | 0.46 | Pose Transformers (POTR): Human Motion Prediction with Non-Autoregressive Transformers |
0 of 7 row(s) selected.