3D Object Detection From Stereo Images On 3
评估指标
AP50
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AP50 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DSGN | 18.17 | DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection | |
LIGA-Stereo | 36.86 | LIGA-Stereo: Learning LiDAR Geometry Aware Representations for Stereo-based 3D Detector | |
DSGN++ | 43.90 | DSGN++: Exploiting Visual-Spatial Relation for Stereo-based 3D Detectors | |
OC-Stereo | 16.63 | Object-Centric Stereo Matching for 3D Object Detection | - |
Disp R-CNN | 24.40 | Disp R-CNN: Stereo 3D Object Detection via Shape Prior Guided Instance Disparity Estimation |
0 of 5 row(s) selected.