Zero Shot Composed Image Retrieval Zs Cir On 7
المقاييس
mAP
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CompoDiff (CLIP-L/14) | 22.95 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
Pic2Word (CLIP-L/14) | 12 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
MagicLens (CLIP-L/14) | 20.06 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
SEARLE (CLIP-L/14) | 21.78 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
WeiCom (CLIP-L/14) | 8.52 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
FreeDom (CLIP-L/14) | 37.27 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
0 of 6 row(s) selected.