Reference Based Video Super Resolution On
المقاييس
PSNR
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| RefVSR-IR-ℓ1 | 34.86 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| RefVSR-ℓ1 | 34.74 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| RefVSR-small-ℓ1 | 33.88 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| IconVSR-ℓch [chan2021basicvsr] | 33.80 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| BasicVSR-ℓch [chan2021basicvsr] | 33.66 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| EDVR-ℓch [wang2019edvr] | 33.47 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| EDVR-M-ℓch [wang2019edvr] | 33.26 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| DCSR-ℓ1 [wang2021DCSR] | 32.43 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| RCAN-ℓ1 [zhang2018rcan] | 31.07 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
| TTSR-ℓ1 [yang2020TTSR] | 30.83 | Reference-based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets |
0 of 10 row(s) selected.